Global Coverage
The table below shows details about the networks we support in each country.
CAMEROON +237
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| MTN | 13,22 XAF/SMS | 12,18 XAF/SMS | 11,09 XAF/SMS |
| ORANGE | 13,22 XAF/SMS | 12,18 XAF/SMS | 11,09 XAF/SMS |
| CAMTEL | 13,22 XAF/SMS | 12,18 XAF/SMS | 11,09 XAF/SMS |
BENIN +229
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| MTN Bénin | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
| Moov Africa Bénin | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
| Celtiis Bénin | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
GUINEE CONAKRY +224
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 23,5 XAF/SMS | 22,5 XAF/SMS | 21,5 XAF/SMS |
| MTN | 23,5 XAF/SMS | 22,5 XAF/SMS | 21,5 XAF/SMS |
| Cellcom | 23,5 XAF/SMS | 22,5 XAF/SMS | 21,5 XAF/SMS |
GUINEE BISSAO +245
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
| MTN | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
| Telecel | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
NIGER +227
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
| MTN | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
| Telecel | 25,1 XAF/SMS | 24,1 XAF/SMS | 23,1 XAF/SMS |
NIGERIA +234
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 13,4 XAF/SMS | 12,4 XAF/SMS | 21,4 XAF/SMS |
| MTN | 13,4 XAF/SMS | 12,4 XAF/SMS | 21,4 XAF/SMS |
| Telecel | 13,4 XAF/SMS | 12,4 XAF/SMS | 21,4 XAF/SMS |
LIBERIA +231
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 26,4 XAF/SMS | 25,4 XAF/SMS | 24,4 XAF/SMS |
| MTN | 31,6 XAF/SMS | 30,6 XAF/SMS | 29,6 XAF/SMS |
BUKINA FASSO +226
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
| Telmob | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
| Telecel Faso | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
TOGO +228
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Moov Africa Togo | 16 XAF/SMS | 15 XAF/SMS | 14 XAF/SMS |
| Togocom | 16 XAF/SMS | 15 XAF/SMS | 14 XAF/SMS |
RCA +236
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange Centrafrique | 25 XAF/SMS | 24 XAF/SMS | 23 XAF/SMS |
| Télécel Centrafrique | 25 XAF/SMS | 24 XAF/SMS | 23 XAF/SMS |
| Moov Centrafrique | 25 XAF/SMS | 24 XAF/SMS | 23 XAF/SMS |
TCHAD +235
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Airtel Tchad | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| Moov Africa Tchad | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| Sotel Tchad | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
COTE D'IVOIRE +225
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange Côte d'Ivoire | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| MTN Côte d'Ivoire | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| Moov Côte d'Ivoire | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
MALI +223
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange Mali | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
| Moov Africa Malitel | 18,6 XAF/SMS | 17,06 XAF/SMS | 16,06 XAF/SMS |
SENEGAL +221
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Orange | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| Free Sénégal | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
| Expresso | 21,2 XAF/SMS | 20,2 XAF/SMS | 19,2 XAF/SMS |
GABON +241
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| AITEL | 25,2 XAF/SMS | 24,2 XAF/SMS | 13,2 XAF/SMS |
| MOOV | 68 XAF/SMS | 67 XAF/SMS | 66 XAF/SMS |
RDC +243
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Airtel | 27,7 XAF/SMS | 26,7 XAF/SMS | 25,7 XAF/SMS |
| Vodacom | 27,7 XAF/SMS | 26,7 XAF/SMS | 25,7 XAF/SMS |
| Orange | 27,7 XAF/SMS | 26,7 XAF/SMS | 25,7 XAF/SMS |
| Africell | 27,7 XAF/SMS | 26,7 XAF/SMS | 25,7 XAF/SMS |
CONGO BRAZZAVILLE +242
| Network Name | Start Price | Professional Price | Premium Price |
|---|---|---|---|
| Airtel Congo | 18,7 XAF/SMS | 17,7 XAF/SMS | 16,7 XAF/SMS |
| MTN Congo | 18,7 XAF/SMS | 17,7 XAF/SMS | 16,7 XAF/SMS |
| Congo Telecom | 18,7 XAF/SMS | 17,7 XAF/SMS | 16,7 XAF/SMS |